Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HMHS-2 |
| Tải trọng | 2000 kg |
| Chiều cao nâng | 1600 mm (tùy chọn 2500 – 3000 mm) |
| Chiều cao hạ thấp nhất | 90 mm |
| Chiều dài càng nâng | 820 mm |
| Chiều rộng càng nâng | 780 mm |
| Bánh trước (bánh tải) | Φ60 x 70 mm |
| Bánh sau (bánh lái) | Φ180 x 50 mm |
| Vật liệu khung | Thép chữ I |
| Loại vận hành | Bơm tay thủy lực (không tự hành) |
Bảng giá xe nâng tay cao 2 tấn
| Model | Tải trọng | Chiều cao nâng | Giá trước thuế | Giá sau thuế (8% VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 2000 kg | 1.6 m | 6.950.000đ | 7.500.000đ |
Khi nào cần xe nâng tay cao 2 tấn?
Xe nâng tay cao 2 tấn phù hợp khi:
- Xếp hàng lên kệ tầng 2, độ cao 1.2-1.6m
- Bốc hàng lên thùng xe tải
- Hàng nặng 1-2 tấn, xe nâng tay cao 1 tấn không đủ tải
- Kho không có điện hoặc cần thiết bị đơn giản, ít bảo trì
Nên chọn xe nâng tay cao điện 2 tấn nếu: Tần suất nâng cao nhiều lần/ngày (trên 30 lần), cần tiết kiệm sức người vận hành.
So sánh xe nâng tay cao 1 tấn và 2 tấn
| Tiêu chí | 1 tấn | 2 tấn |
|---|---|---|
| Tải trọng | 1000 kg | 2000 kg |
| Chiều cao nâng | 1.6 m | 1.6 m (tùy chọn 2.5-3m) |
| Trọng lượng xe | Nhẹ hơn | Nặng hơn |
| Sức bơm tay | Nhẹ hơn | Nặng hơn |
| Giá | Thấp hơn | 7.500.000đ |
| Phù hợp | Hàng nhẹ, kho nhỏ | Hàng nặng, kho lớn |
So sánh xe nâng tay cao bằng cơ và bằng điện
| Tiêu chí | Bằng cơ (thủy lực) | Bằng điện |
|---|---|---|
| Cách nâng | Bơm tay | Motor điện |
| Nguồn điện | Không cần | Ắc quy/220V |
| Tốc độ nâng | Chậm (10-15 lần bơm) | Nhanh (nhấn nút) |
| Sức người | Tốn sức khi nâng | Nhẹ nhàng |
| Giá | 7.5 triệu | 15-25 triệu |
| Bảo trì | Đơn giản, rẻ | Phức tạp hơn |
| Tuổi thọ | Cao, ít hỏng vặt | Phụ thuộc ắc quy, motor |
→ Xe bằng cơ phù hợp với ngân sách hạn chế, tần suất sử dụng trung bình, ưu tiên độ bền. Nếu muốn tiết kiệm sức và sử dụng liên tục, bạn có thể tham khảo xe nâng tời điện 1 tấn, cao 1m6
Cấu tạo chính
| Bộ phận | Đặc điểm |
|---|---|
| Khung xe | Thép chữ I, chịu tải cao, chống xoắn |
| Cột nâng | Thép hộp, ray trượt bi |
| Hệ thống thủy lực | Xi lanh đơn, bơm tay tích hợp |
| Càng nâng | Thép dày, rộng 780mm |
| Bánh xe | Bánh lái PU Φ180, bánh tải Nylon Φ60 |
Lưu ý vận hành
- Tải trọng: Không nâng quá 2000kg, đặc biệt khi nâng lên cao
- Mặt sàn: Chỉ dùng trên sàn phẳng, cứng, tránh sàn nghiêng
- Trọng tâm hàng: Đặt hàng cân giữa càng, tránh lệch tâm gây đổ
- Bơm tay: Bơm đều, không giật mạnh
- Bảo dưỡng: Tra dầu mỡ ray trượt, kiểm tra gioăng thủy lực định kỳ
Ứng dụng
| Ngành | Ứng dụng cụ thể |
|---|---|
| Kho hàng | Xếp pallet lên kệ tầng 2 |
| Sản xuất | Di chuyển bán thành phẩm giữa các công đoạn |
| Logistics | Bốc hàng lên xe tải, container |
| Xây dựng | Nâng vật liệu nặng (gạch, xi măng, sắt thép) |
| Nông nghiệp | Nâng bao phân bón, thức ăn chăn nuôi |
Chính sách bán hàng
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Bảo hành | 12 tháng (khung xe, hệ thống thủy lực) |
| Phụ tùng | Sẵn kho: gioăng, bánh xe, xi lanh thủy lực |
| Giao hàng | Toàn quốc, miễn phí nội thành Hà Nội |
| Thời gian giao | 1-3 ngày tùy khu vực |
| Xuất xứ | Trung Quốc, có CO/CQ |
Câu hỏi thường gặp
Bơm bao nhiêu lần thì nâng lên cao nhất?
Trả lời: Khoảng 40-60 lần bơm tay để nâng từ 90mm lên 1600mm (tải nhẹ bơm ít hơn).
Một người vận hành được không?
Trả lời: Được. Tuy nhiên khi tải nặng gần 2 tấn, bơm tay khá nặng, nên có 2 người luân phiên.
Có nâng được chiều cao hơn 1.6m không?
Trả lời: Có. Naltako cung cấp phiên bản nâng cao 2.5m và 3m theo yêu cầu.
So với xe nâng tay thấp thì khác gì?
Trả lời: Xe tay thấp chỉ nâng 200mm (di chuyển pallet trên sàn). Xe tay cao nâng 1.6-3m (xếp kệ, lên xe tải).
Càng 780mm có vào được pallet tiêu chuẩn không?
Trả lời: Được. Pallet 1200x1000mm có khe rộng 100-120mm, càng 780mm vào thoải mái.

English






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.