| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | PT1000 |
| Tải trọng | 1000 kg |
| Chiều cao nâng | 435 – 1000 mm |
| Kích thước mặt bàn | 1060 x 500 mm |
| Đường kính bánh xe | 150 mm |
| Chất liệu bánh | Lõi thép bọc PU |
| Trọng lượng xe | 110 kg |
| Loại vận hành | Bơm chân thủy lực (không tự hành) |
Bảng giá xe nâng mặt bàn
| Model | Tải trọng | Chiều cao nâng | Giá trước thuế | Giá sau thuế (8% VAT) |
|---|---|---|---|---|
| PT150Z | 150 kg | 0.72 m | 4.074.000đ | 4.400.000đ |
| PT350 | 350 kg | 1.3 m | 7.037.000đ | 7.600.000đ |
| PT500Z | 500 kg | 0.9 m | 5.741.000đ | 6.200.000đ |
| PT500 | 500 kg | 1.5 m | 7.315.000đ | 7.900.000đ |
| PT1000 | 1000 kg | 1.0 m | 7.778.000đ | 8.400.000đ |
Khi nào cần xe nâng mặt bàn 1000kg?
Xe nâng mặt bàn 1000kg phù hợp khi:
- Nâng máy móc, động cơ, khuôn mẫu nặng lên bàn làm việc
- Di chuyển chậu cây cảnh lớn trong nhà vườn, showroom
- Nâng hàng lên băng chuyền, bàn đóng gói
- Cần mặt phẳng rộng để đặt hàng không có pallet
Không phù hợp nếu: Hàng đã xếp trên pallet (dùng xe nâng tay có càng), cần nâng cao hơn 1m.
So sánh các model xe nâng mặt bàn
| Tiêu chí | PT150Z | PT500Z | PT500 | PT1000 |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng | 150 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
| Chiều cao nâng | 0.72 m | 0.9 m | 1.5 m | 1.0 m |
| Kích thước bàn | Nhỏ | Trung bình | Trung bình | Lớn (1060x500mm) |
| Trọng lượng xe | Nhẹ | Trung bình | Nặng hơn | 110 kg |
| Giá | 4.4 triệu | 6.2 triệu | 7.9 triệu | 8.4 triệu |
| Phù hợp | Hàng nhẹ | Hàng vừa | Nâng cao | Hàng nặng |
Xe nâng mặt bàn khác gì xe nâng tay có càng?
| Tiêu chí | Xe nâng mặt bàn | Xe nâng tay có càng |
|---|---|---|
| Bề mặt nâng | Mặt bàn phẳng | 2 càng song song |
| Phù hợp với | Hàng rời, máy móc, chậu cây | Hàng trên pallet |
| Chiều cao nâng | 0.7 – 1.5 m | 0.08 – 0.2 m (tay thấp) |
| Cách nâng | Bơm chân | Bơm tay |
| Ứng dụng | Xưởng cơ khí, nhà vườn | Kho hàng, logistics |
Cấu tạo chính
| Bộ phận | Đặc điểm |
|---|---|
| Mặt bàn | Thép tấm nguyên khối, diện tích 1060x500mm |
| Khung nâng chữ X | Thép bản dày, gia cố chịu tải 1 tấn |
| Hệ thống thủy lực | Bơm chân, xi lanh đơn |
| Bánh xe | Lõi thép bọc PU Φ150mm, có phanh định vị |
| Tay cầm | Gập gọn được, tiết kiệm không gian |
Lưu ý vận hành
- Tải trọng: Không vượt quá 1000kg, phân bố đều trên mặt bàn
- Mặt sàn: Chỉ dùng trên sàn phẳng, cứng, khô ráo
- Khóa phanh: Luôn khóa phanh bánh xe trước khi nâng hạ
- Bơm chân: Đạp đều, không giật mạnh
- Hạ từ từ: Xả van từ từ khi hạ, tránh hạ đột ngột gây hư hàng
- Bảo dưỡng: Kiểm tra dầu thủy lực, tra mỡ các khớp xoay định kỳ
Ứng dụng theo ngành
| Ngành | Ứng dụng cụ thể |
|---|---|
| Cơ khí | Nâng động cơ, khuôn mẫu lên bàn gia công |
| Nhà vườn | Di chuyển chậu cây cảnh lớn |
| Sản xuất | Nâng hàng lên băng chuyền, bàn đóng gói |
| In ấn | Nâng cuộn giấy, thùng mực |
| Điện tử | Nâng tủ điện, thiết bị nặng |
Chính sách bán hàng
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Bảo hành | 12 tháng (khung xe, hệ thống thủy lực) |
| Phụ tùng | Sẵn kho: gioăng, bánh xe, xi lanh |
| Giao hàng | Toàn quốc, miễn phí nội thành Hà Nội |
| Xuất xứ | Trung Quốc, có CO/CQ |
| Hỗ trợ | Kỹ thuật tận nơi, hướng dẫn vận hành |
Câu hỏi thường gặp
Bơm bao nhiêu lần thì nâng lên cao nhất?
Trả lời: Khoảng 20-30 lần đạp chân (tùy tải trọng) để nâng từ 435mm lên 1000mm.
Mặt bàn có chống trượt không?
Trả lời: Mặt bàn thép phẳng. Nếu hàng dễ trượt, nên lót thêm cao su hoặc dây chằng cố định.
Một người vận hành được không?
Trả lời: Được. Bơm chân nhẹ nhàng hơn bơm tay, 1 người thao tác thoải mái.
Có nâng được cao hơn 1m không?
Trả lời: Model PT1000 nâng tối đa 1m. Nếu cần nâng cao hơn, chọn PT500 (nâng 1.5m) nhưng tải trọng giảm còn 500kg.
Tay cầm gập gọn như thế nào?
Trả lời: Tay cầm có chốt khóa, mở chốt và gập xuống song song với mặt bàn, tiết kiệm 30-40cm chiều cao khi cất.

English
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.