Cấu tạo của xe nâng điện thấp
Xe nâng tay thủy lực điện có cấu tạo khá đơn giản nhưng vô cùng khoa học, giúp xe vận hành trơn tru và hiệu quả. Các bộ phận chính bao gồm:
Bộ phận điều khiển

Tay cầm điều khiển tích hợp các nút chức năng như nâng, hạ, tiến, lùi, còi báo động.
Hệ thống nâng hạ
Bao gồm bơm thủy lực, xi lanh và các van điều khiển, giúp xe nâng hạ hàng hóa một cách nhẹ nhàng.
Bộ phận di chuyển
Gồm các bánh xe polyurethane hoặc nylon giúp xe di chuyển êm ái trên nhiều bề mặt khác nhau.
Hệ thống điện

Bình ắc quy dung lượng lớn và motor điện giúp xe hoạt động liên tục trong nhiều giờ.
Ngoài ra, xe còn được trang bị khung sườn chắc chắn, càng nâng chịu lực và hệ thống an toàn như phanh khẩn cấp để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.
Thông số xe nâng điện thấp
Danh mục | Xe nâng tay điện 1.5 tấn | Xe nâng tay điện 2 tấn |
---|---|---|
Nguồn năng lượng | Pin Lithium-Ion | Pin Lithium-Ion |
Loại vận hành | Người điều khiển đi bộ | Người điều khiển đi bộ |
Tải trọng định mức | 1500 kg | 2000 kg |
Khoảng cách tải | 600 mm | 600 mm |
Khoảng cách trọng tâm tải | 243.5 mm | 243.5 mm |
Chiều dài cơ sở | 1197 mm | 1197 mm |
Trọng lượng bản thân | 114.5 kg | 117 kg |
Lốp xe | PU | PU |
Bánh dẫn động (số lượng/kích thước) | 1 cái / Φ160*55 mm | 1 cái / Φ160*55 mm |
Bánh càng (số lượng/kích thước) | 4 cái / Φ80702 mm | 4 cái / Φ80702 mm |
Khoảng cách giữa các bánh sau | 390 mm | 390 mm |
Chiều cao nâng | 115 mm | 115 mm |
Chiều cao cần điều khiển | 820 / 1150 mm | 820 / 1150 mm |
Chiều cao hạ thấp | 85 mm | 85 mm |
Chiều dài tổng thể | 1552 mm | 1552 mm |
Chiều dài đến mặt càng | 402 mm | 402 mm |
Chiều rộng tổng thể | 550 mm | 685 mm |
Kích thước càng (dày/rộng/dài) | 50 / 160 / 1150 mm | 50 / 160 / 1150 mm |
Chiều rộng qua càng | 550 mm | 685 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 30 mm | 30 mm |
Lối đi cho pallet 800×1200 | 1687 mm | 1718 mm |
Lối đi cho pallet 1000×1200 | 1711 mm | 1353 mm |
Bán kính quay | 1353 mm | 1353 mm |
Tốc độ di chuyển (có/không tải) | 4 / 5 km/h | 4.5 / 5.2 km/h |
Tốc độ nâng (có/không tải) | 15 / 22 mm/s | 15 / 22 mm/s |
Tốc độ hạ (có/không tải) | 50 / 46 mm/s | 50 / 46 mm/s |
Khả năng leo dốc (có/không tải) | 6 / 20 % | 6 / 20 % |
Phanh | Điện từ | Điện từ |
Động cơ lái (60 phút) | 1.0 kW | 1.0 kW |
Động cơ nâng | 0.80 kW | 0.80 kW |
Dung lượng pin | 48V / 10Ah | 48V / 15Ah |
Trọng lượng pin | 4.55 kg | 5.7 kg |
Bộ sạc | 3 A | 5 A |
Loại điều khiển động cơ | Điều khiển DC – Cảm biến | Điều khiển DC – Cảm biến |
Độ ồn | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
>> Xe nâng tay thấp điện 1.5/2 tấn
Naltako – Địa chỉ cung cấp xe nâng điện thấp chất lượng cao
Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để mua xe nâng điện thấp, Naltako tự tin là lựa chọn hàng đầu của bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nâng hạ, Naltako cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.
- Sản phẩm đa dạng: Naltako cung cấp nhiều mẫu mã xe nâng điện thấp từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo sự lựa chọn phong phú cho mọi nhu cầu.
- Chất lượng vượt trội: Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng.
- Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến mức giá tốt nhất, đi kèm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, am hiểu sản phẩm sẽ giúp bạn chọn được thiết bị ưng ý. Dịch vụ bảo hành, bảo trì và sửa chữa nhanh chóng, chu đáo.
Hãy để Naltako trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp công việc nâng hạ hàng hóa của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.