Thông số kỹ thuật xe nâng thùng phuy tay thấp
| Thông số | MDT350 | MDT450 |
|---|---|---|
| Tải trọng | 350 kg | 450 kg |
| Chiều cao nâng | 200 mm | 200 mm |
| Chiều rộng kẹp phuy | 620 mm | 620 mm |
| Kích thước bánh xe | Φ180×150 mm | Φ180×150 mm |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 925x770x1020 mm | 925x770x1020 mm |
| Trọng lượng xe | 38 kg | 38 kg |
Thông số kỹ thuật xe nâng thùng phuy tay cao
| Thông số | DA350 |
|---|---|
| Tải trọng | 350 kg |
| Chiều cao nâng | 1600 mm |
| Kích thước bánh xe | Φ150×50 mm |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 1570x1032x2085 mm |
Bảng giá xe nâng thùng phuy
| Model | Loại | Tải trọng | Chiều cao nâng | Giá trước thuế | Giá sau thuế (8% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBYD | Tay thấp | 450 kg | 200 mm | 2.780.000đ | 3.000.000đ |
| MDT350 | Tay thấp | 350 kg | 200 mm | Liên hệ | Liên hệ |
| DA350 | Tay cao | 350 kg | 1600 mm | Liên hệ | Liên hệ |
Khi nào cần xe nâng thùng phuy?
Xe nâng thùng phuy phù hợp khi:
- Vận chuyển thùng phuy 200 lít chứa dầu, hóa chất, sơn, thực phẩm
- Cần kẹp chắc thùng phuy tròn, không dùng được pallet
- Di chuyển phuy trong kho, xưởng sản xuất, khu vực chật hẹp
- Xếp phuy lên kệ cao (chọn loại tay cao 1.6m)
Không phù hợp nếu: Hàng đã xếp trên pallet (dùng xe nâng tay thường như xe nâng tay thấp 2 tấn), hoặc cần nâng nhiều phuy cùng lúc.

Phân loại xe nâng thùng phuy
| Loại | Chức năng | Phù hợp với |
|---|---|---|
| Xe nâng di chuyển (tay thấp) | Kẹp + di chuyển phuy trên sàn | Kho nhỏ, di chuyển ngắn |
| Xe nâng tay cao | Kẹp + nâng phuy lên cao 1.6m | Xếp kệ, lên xe tải |
| Xe nâng quay đổ | Kẹp + nghiêng đổ dung dịch | Ngành hóa chất, sơn, thực phẩm |
So sánh xe nâng phuy tay thấp và tay cao
| Tiêu chí | Tay thấp (MDT450) | Tay cao (DA350) |
|---|---|---|
| Chiều cao nâng | 200 mm | 1600 mm |
| Tải trọng | 450 kg | 350 kg |
| Trọng lượng xe | 38 kg | Nặng hơn |
| Giá | Từ 3 triệu | Cao hơn 3-4 lần |
| Ứng dụng | Di chuyển trên sàn | Xếp kệ, lên cao |
Cấu tạo chính
| Bộ phận | Đặc điểm |
|---|---|
| Khung xe | Thép sơn tĩnh điện, chống gỉ |
| Cơ cấu kẹp | Kẹp tự động khi nâng tay cầm |
| Hệ thống thủy lực | Bơm tay, van xả từ từ |
| Bánh xe | Φ180mm, chịu tải cao |
Lưu ý vận hành
- Kiểm tra trước khi dùng: Đảm bảo cơ cấu kẹp hoạt động tốt, không bị kẹt
- Đặt phuy đúng vị trí: Căn giữa phuy vào kẹp trước khi nâng
- Di chuyển chậm: Tránh rung lắc, đặc biệt với phuy chứa chất lỏng
- Không quá tải: Phuy 200 lít đầy dầu nặng ~180kg, đầy nước ~200kg
Quy đổi trọng lượng thùng phuy 200 lít
| Chất chứa | Trọng lượng ước tính |
|---|---|
| Nước | ~200 kg |
| Dầu nhớt | ~170-180 kg |
| Hóa chất (tùy loại) | 150-250 kg |
| Phuy rỗng | 15-20 kg |
→ Xe 350kg đủ cho hầu hết thùng phuy 200 lít thông dụng.
Chính sách bán hàng
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Bảo hành | 12 tháng lỗi nhà sản xuất |
| Phụ tùng | Sẵn kho: bánh xe, gioăng thủy lực |
| Giao hàng | Toàn quốc, miễn phí nội thành Hà Nội |
| Xuất xứ | Trung Quốc, có CO/CQ |
Câu hỏi thường gặp
Xe có kẹp được phuy nhựa không?
Trả lời: Có. Cơ cấu kẹp phù hợp cả phuy sắt và phuy nhựa đường kính chuẩn 580-600mm.
Một người vận hành được không?
Trả lời: Được. Xe chỉ nặng 38kg, thiết kế để 1 người thao tác.
Có loại nâng + quay đổ phuy không?
Trả lời: Có. Liên hệ Naltako để được tư vấn model xe nâng quay đổ phù hợp.
Phuy bị móp méo có kẹp được không?
Trả lời: Phuy méo nhẹ vẫn kẹp được. Phuy méo nặng có thể tuột kẹp, không an toàn.

English
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.