Thông số kỹ thuật xe nâng tay 3 tấn Naltako
| Thông số | HPT-CBY3000A | HPT-CBY3000B | HPT-CBY3000A | HPT-CBY3000B |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Kích thước càng (DxRxC) | 1150x550x85 mm | 1150x550x85 mm | 1220x685x85 mm | 1220x685x85 mm |
| Chiều cao nâng | 85-200 mm | 85-200 mm | 85-200 mm | 85-200 mm |
| Bánh lái | Φ180×50 mm | Φ180×50 mm | Φ180×50 mm | Φ180×50 mm |
| Bánh càng nâng | Φ70×80 mm | Φ70×80 mm | Φ70×80 mm | Φ70×80 mm |
| Chất liệu bánh | Nylon | PU | Nylon | PU |
| Khoảng sáng gầm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lưu ý khi chọn kích thước càng:
- Càng hẹp 550mm: dùng cho pallet tiêu chuẩn 1100x1100mm, 1200x1000mm
- Càng rộng 685mm: dùng cho pallet 1200x1200mm hoặc hàng không có pallet

Bảng giá xe nâng tay 3 tấn
| Model | Kích thước càng | Bánh xe | Giá trước thuế | Giá sau thuế (8% VAT) |
|---|---|---|---|---|
| HPT-CBY3000A | 1150x550x85 mm | Nylon | 3.426.000đ | 3.700.000đ |
| HPT-CBY3000B | 1150x550x85 mm | PU | 3.611.000đ | 3.900.000đ |
| HPT-CBY3000A | 1220x685x85 mm | Nylon | 3.426.000đ | 3.700.000đ |
| HPT-CBY3000B | 1220x685x85 mm | PU | 3.611.000đ | 3.900.000đ |
So sánh bánh Nylon và PU
| Tiêu chí | Nylon | PU |
|---|---|---|
| Độ bền | Cao | Rất cao |
| Độ ồn | Lớn hơn | Êm hơn |
| Mặt sàn phù hợp | Bê tông, nhám | Epoxy, gạch, sàn nhẵn |
| Giá | Thấp hơn | Cao hơn ~200.000đ |
Cấu tạo chính
- Hệ thống thủy lực: Áp suất làm việc 210-250 bar, van an toàn chống quá tải
- Càng nâng: Thép dày 4-5mm, gia cường thanh chữ U bên trong
- Bánh xe: 2 bánh lái + 4 bánh tải (thiết kế đôi)
- Số lần bơm: 10-12 lần từ vị trí thấp nhất lên cao nhất
Ứng dụng
- Kho hàng, nhà máy sản xuất
- Trung tâm logistics, phân phối
- Bốc xếp container
- Siêu thị, cửa hàng vật liệu xây dựng

English

































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.